Для заказа Вам достаточно обратиться к нам, отправив техническое задание на почту zakaz@abb-electro.ru
Конструкция ВРУ 3 разработана в качестве альтернативы ВРУ 1, отвечая более высоким требованиям: компактными размерами, меньшим весом, эргономичным расположением приборов, металлоемкостью. Вводно распределительное устройство представляет собой комплекс приборов, обеспечивающих подачу и распределение электрического тока в сети переменного тока при номинальном напряжении 220/380В с частотой 50-60 Гц. Используемые аппараты позволяют защитить оборудование при перепадах напряжения или возникновении коротких замыканий. В комплектации устройства применяются панели одностороннего обслуживания, количество которых варьируется от одной до нескольких. Любое электрощитовое оборудование вы можете купить у нас по выгодной цене.
Наименование товара | Стоимость | Наименование товара | Стоимость |
---|---|---|---|
ВРУ-1-11-10 с руб. ВР | 17 995 руб | ВРУ1-12-10 с руб. ВР | 17 110 руб |
ВРУ1-21-10 с руб. ВР | 16 151.25 руб | ВРУ1-22-53 с руб. ВР | 18 880 руб |
ВРУ1-22-54 с руб. ВР | 17 036.25 руб | ВРУ1-22-55 с руб. ВР | 17 847.50 руб |
ВРУ1-22-56 с руб. ВР | 16 815 руб | ВРУ1-23-53 с руб. ВР | 18 511.25 руб |
ВРУ1-23-54 с руб. ВР | 17 405 руб | ВРУ1-23-55 с руб. ВР | 18 216.25 руб |
ВРУ1-23-56 с руб. ВР | 17 257.50 руб | ВРУ1-24-53 с руб. ВР | 18 732.50 руб |
ВРУ-1-24-54 с руб. ВР | 18 806.25 руб | ВРУ-1-24-55 с руб.ВР | 19 691.25 руб |
ВРУ-1-24-56 с руб. ВР | 18658.75 руб | ВРУ1-25-63 с руб. ВР | 17 478.75 руб |
ВРУ1-25-64 с руб. ВР | 16 298.75 руб | ВРУ1-25-65 с руб. ВР | 17 110 руб |
ВРУ1-25-66 с руб. ВР | 16077.50 руб | ВРУ1-26-63 с руб. ВР | 17 921.25 руб |
ВРУ1-26-64 с руб. ВР | 16 741.25 руб | ВРУ1-26-65 с руб. ВР | 17 626.25 руб |
ВРУ1-26-66 с руб. ВР | 17 183.75 руб | ВРУ1-27-63 с руб. ВР | 18 142.50 руб |
ВРУ1-27-64 с руб. ВР | 17 110 руб | ВРУ1-27-65 с руб. ВР | 17 921.25 руб |
ВРУ1-27-66 с руб ВР | 16 888.75 руб | ВРУ1-28-63 с руб. ВР | 18 142.50 руб |
ВРУ1-28-64 с руб. ВР | 17 110 руб | ВРУ1-28-65 с руб. ВР | 17 921.25 руб |
ВРУ1-28-66 с руб. ВР | 16 888.75 руб | ВРУ1-29-63 с руб. ВР | 18 658.75 руб |
ВРУ1-29-64 с руб. ВР | 17 552.50 руб | ВРУ1-29-65 с руб. ВР | 19 101.25 руб |
ВРУ1-29-66 с руб. ВР | 17 331.25 руб | ВРУ1-41-00 | 11 800 руб |
ВРУ1-42-01 | 21 018.75 руб | ВРУ1-42-02 | 15 118.75 руб |
ВРУ1-43-00 | 12 758.75 руб | ВРУ1-44-00 | 12 758.75 руб |
ВРУ1-45-01 | 21 903.75 руб | ВРУ1-45-02 | 15 930 руб |
ВРУ1-46-00 | 14 233.75 руб | ВРУ1-47-00 | 12 168.75 руб |
ВРУ1-48-03 | 18 658.75 руб | ВРУ1-48-04 | 14 676.25 руб |
ВРУ1-49-00 | 12 168.75 руб | ВРУ1-49-03 | 19 765 руб |
ВРУ1-49-04 | 14 676.25 руб | ВРУ1-50-00 | 15 487.50 руб |
ВРУ1-50-01 | 24 411.25 руб | ВРУ1-50-02 | 18 511.25 руб |
Тип исполнения | шкафной и напольный |
---|---|
Способ обслуживания | одностороннее |
Номинальное напряжение, В | 3/N ~ 380/220 |
Частота | 50 Гц |
Номинальный ток ввода, А | согл. схеме |
Номинальный ток отходящих цепей, А | согл. схеме |
Номинальное напряжение изоляции, В | 1000 |
Прочность при коротких замыканиях (номинальный ударный ток), кА, не более | 10 |
Вид системы заземления | TN-С-S, TN-С, TN-S |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Степень защиты по ГОСТ14254-96 | IP31 или IP54 (по заказу) |
Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69 | УХЛ 4 (Темп. окр. ср. +1...+35 °С) |
Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды | М2 |
Условия транспортирования упакованных ВРУ в части воздействия климатических факторов внешней среды | ГОСТ 15150 (-50 +50°С) |
Средняя наработка на отказ, час | 9000 |
Срок службы, год | 20 (при условии замены комплектующего оборудования с меньшим сроком службы) |
Для сборки применяются металлические корпуса, выполненные в виде шкафов, внутри которых можно устанавливать перегородки, что облегчает монтаж оборудования для подключения независимых кабелей питания. С этой целью устройства оснащаются автоматическими приборами отключения питания и панелями ввода. Технические характеристики комплектующих позволяют обеспечивать прием и распределение электрической энергии как для отдельного участка (этажа, корпуса), так и для всего здания целиком. Основой для работы наших мастеров служит техническое задание, содержащее описание ваших практических потребностей, а также утвержденные нормы.
В конструкции панели ВРУ-1 можно произвести необходимые заказчику изменения, для оптимального размещения приборов. Комплект аппаратуры может включать в себя УЗО, приборы учета, предохранители, автоматические системы отключения, что определяет его стоимость. Наши специалисты подберут оптимальные схемы в соответствии с вашими требованиями для обеспечения эффективного и безопасного распределения электроэнергии на вашем объекте. В работе используются качественные материалы и профессиональный инструмент, надежные средства защиты и крепления.
Вводно-распределительное устройство ВРУ-1 помещается в металлический шкаф, конструкция которого предусматривает необходимую жесткость, за счет профильного каркаса, и стойкость к механическим воздействиям. Защита от коррозии достигается применением специальных покрытий. Внутри предусмотрены отсеки и перегородки для надежной фиксации приборов. В нашем каталоге вы можете купить подходящий щит ВРУ-1 в оптимальном исполнении, цена которого вас полностью устроит. Наши специалисты произведут сборку и установку конструкции на вашем объекте в Москве.